中實生爪置換型筒夾

分類: 特殊夾頭
SKU: NO.12

產品詳細介紹::

可用於加工梅開板手、手夾鉗(下拉式夾頭),汽車零件及空間受限的場所(薄型夾頭)

 


外觀尺寸:

外型尺寸
型號
A B C D E F G H J K L
            Max Min       Max Min Max Min
2M-05 80 135 55 28 35 6 -9 7 14 100 32.9 27.45 17 5.5
2M-06 140 165 74 34 36 101.5 81.5 5 104.8 38.7 31.4 17.6 7
3M-05 80 135 55 28 35 6 -9 7 100 32.9 27.45 17 5.5
3M-06 140 165 74 34 36 101.5 81.5 5 104.8 38.7 31.4 17.6 7
外型尺寸
型號
M N O P Q R S
2M-05 14 62 31 25 M12x1.75 4-M8 10
2M-06 20 73 37 31 M16x2 6-M10 12
3M-05 14 62 31 25 M12x1.75 4-M8 10
3M-06 20 73 37 31 M16x2 6-M10 12

技術規格:

外型尺寸
型號
活塞行程mm
Plunger stroke
爪行程(直徑)mm
Jaw stroke(Dia)
夾持直徑mm
Chusking Dia
容許最大入力KN(kgf)
Max Draw Bar Pull Force
      Max Min  
2M-05 15 10.9 135 14 6.5 (660)
2M-06 20 14.5 165 14 14.3 (1460)
3M-05 15 10.9 135 14 9.8 (1000)
3M-06 20 14.5 165 14 21.6 (2200)
外型尺寸
型號
最大夾持力KN(kgf)
Max Gripping Force
最高轉速(rpm)
Max. Speed
I
Kg. m2
重量Kg
Weight
配合迴轉缸
Maching Cylinder
最高使用壓力
Max. Pressure
Mpa(kg/cm2)
4B(D)-06 A5 11 (1120) 4500 0.02 6 CK-75N 2.7 (27)
4B(D)-08 A5 24 (2450) 4000 0.04 12 CK-100N 2.6 (26)
4B(D)-08 A6 16.4 (1670) 4500 0.02 6.5 CK-75N 2.6 (26)
4B(D)-10 A6 36 (3680) 4000 0.04 12.5 CK-100N 2.7 (27)

※ 本公司生產具平衡可調整結構式之夾頭,可調整I值

詢問有關此產品